太陽光・蓄電池の補助金(県から探す)
一次情報(要綱・制度ページ)を確認できた情報を載せている県は23県です。 確認できていない市町村は金額を推測で埋めず「確認中」としています。
掲載している県
| 県 | 確認できた市町村 | 県の制度 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 3/3 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 青森県 | 2/2 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 岩手県 | 1/1 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 福島県 | 1/3 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 群馬県 | 1/2 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 埼玉県 | 2/4 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 千葉県 | 2/3 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 東京都 | 1/1 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 神奈川県 | 1/3 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 新潟県 | 1/1 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 富山県 | 1/1 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 石川県 | 1/1 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 山梨県 | 1/1 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 愛知県 | 10/54 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 大阪府 | 2/9 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 兵庫県 | 2/5 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 和歌山県 | 1/1 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 島根県 | 1/1 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 岡山県 | 2/2 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 愛媛県 | 1/1 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 福岡県 | 1/3 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 熊本県 | 1/1 | 0件 | 2026年10月30日 |
| 鹿児島県 | 1/1 | 0件 | 2026年10月30日 |
確認中の県(21県)
次の県は、制度の有無と金額をまだ確認できていません。「制度が無い」という意味ではありません。
宮城県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、滋賀県、京都府、奈良県、鳥取県、広島県、山口県、香川県、高知県、長崎県、大分県、宮崎県、沖縄県